| 12 Haziran 2017, Pazartesi |
| Tüm Gün | | Tatil | Avustralya - Kraliçenin Doğum Günü |
| Tüm Gün | | Tatil | Rusya - Rusya Günü |
| 01:45 | NZD | | Elektronik Kart Perakende Satışları (Aylık) (May) | | 0,2% | 1,1% | |
| 01:45 | NZD | | Elektronik Kart Perakende Satışları (Yıllık) (May) | | | 4,5% | |
| 02:50 | JPY | | Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık) (Nis) | | 7,3% | -0,7% | |
| 02:50 | JPY | | Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) (Nis) | | 0,5% | 1,4% | |
| 02:50 | JPY | | Sermaye Malları Fiyat Endeksi (CGPI) (Aylık) (May) | | 0,1% | 0,2% | |
| 02:50 | JPY | | Sermaye Malları Fiyat Endeksi (CGPI) (Yıllık) (May) | | 2,2% | 2,1% | |
| 08:00 | SGD | | Perakende Satışlar (Yıllık) (Nis) | | 3,0% | 2,1% | |
| 08:00 | SGD | | Perakende Satışlar (Aylık) (Nis) | | 1,5% | -0,3% | |
| 08:30 | GBP | | Investing.com GBP/USD Endeksi | | | 36,9% | |
| 08:30 | USD | | Investing.com Altın Endeksi | | | 65,2% | |
| 08:30 | USD | | Investing.com S&P 500 Endeksi | | | 48,7% | |
| 08:30 | CAD | | Investing.com USD/CAD Endeksi | | | 63,1% | |
| 08:30 | CHF | | Investing.com USD/CHF Endeksi | | | 70,0% | |
| 08:30 | AUD | | Investing.com AUD/USD Endeksi | | | 50,6% | |
| 08:30 | JPY | | Investing.com USD/JPY Endeksi | | | 65,3% | |
| 08:30 | NZD | | Investing.com NZD/USD Endeksi | | | 42,8% | |
| 08:30 | EUR | | Investing.com EUR/USD Endeksi | | | 52,1% | |
| 09:00 | JPY | | Makine Araçları Siparişleri (Yıllık) | | | 34,7% | |
| 10:00 | TRY | | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek) | | 2,8% | 3,5% | |
| 11:00 | EUR | | İtalya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nis) | | 2,4% | 2,8% | |
| 11:00 | EUR | | İtalya Sanayi Üretimi (Aylık) (Nis) | | 0,2% | 0,4% | |
| 11:30 | AUD | | Avustralya Merkez Bankası (RBA) Bşk. Yardımcısı Debelle'in Konuşması | | | | |
| 12:00 | TRY | | Cari Hesap (USD) (Nis) | | -3,62B | -3,06B | |
| 12:10 | EUR | | İtalya 12 Aylık Hazine Tahvil (BOT) İhalesi | | | -0,304% | |
| 14:30 | TRY | | Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini (Haz) | | | 9,53% | |
| 15:00 | INR | | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May) | | 2,60% | 2,99% | |
| 15:00 | INR | | Toplu Sanayi Üretimi (Nis) | | | 5,00% | |
| 15:00 | INR | | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nis) | | 3,0% | 2,7% | |
| 15:00 | INR | | İmalat Üretimi (Aylık) (Nis) | | | 1,2% | |
| 16:00 | EUR | | Fransa 12 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi | | | -0,565% | |
| 16:00 | EUR | | Fransa 3 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi | | | -0,589% | |
| 16:00 | EUR | | Fransa 6 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi | | | -0,593% | |
| 18:30 | USD | | 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi | | | 0,980% | |
| 18:30 | USD | | 6 Aylık Bono İhalesi | | | 1,070% | |
| 20:00 | USD | | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | | | 2,400% | |
| 20:00 | USD | | 3 Yıllık Tahvil İhalesi | | | 1,572% | |
| 21:00 | USD | | Federal Bütçe Dengesi (May) | | -86,5B | 182,0B | |
deneme
YanıtlaSil